Cadiz Club de Fútbol | maglie calcio 2018
Il Cadiz Club de Fútbol, spesso abbreviato in Cádiz è una società calcistica spagnola fondata nel 1910 che milita nella Segunda División B, la terza serie del campionato di calcio spagnolo.
ROSA 2017 2018
| N. | Ruolo | Giocatore | N. | Ruolo | Giocatore | |
| 1 | P | Alberto Cifuentes | 14 | D | Brian Oliván | |
| 2 | D | Javier Carpio | 15 | D | Luis Ruiz | |
| 3 | D | Servando Sanchez | 16 | C | Eddy Silvestre | |
| 4 | D | Aridane Hernández | 17 | D | Khalifa Sankaré | |
| 5 | D | Jon Ander Garrido | 18 | A | Rubén Cruz | |
| 6 | C | José Mari | 19 | A | Alfredo Ortuño | |
| 7 | C | Salvi Sánchez | 20 | C | Nico Hidalgo | |
| 8 | C | Sergio Mantecón | 21 | D | Migue | |
| 9 | A | Daniel Güiza | 22 | D | Juanjo García | |
| 10 | A | Gorka Santamaría | 23 | C | Abel Gómez | |
| 11 | C | Álvaro García | 24 | C | Rafidine Abdullah | |
| 12 | C | Carlos Calvo | 26 | C | Aitor García | |
| 13 | P | Jesús Fernández | 30 | A | Gastón Del Castillo |
Acquisto nuove maglie calcio
Conosci la nuova maglie calcio 2019 2020? Dimmi cosa ne pensi.
Commenti
Posta un commento