Mano d'opera professionale di AS Monaco FC 2017 |AS Monaco FC Maglie calcio
Mano d'opera professionale di AS Monaco FC 2017
N. | Ruolo | Giocatore | N. | Ruolo | Giocatore |
1 | P | Danijel Subašić | 24 | D | Andrea Raggi |
2 | D | Fabinho | 25 | D | Kamil Glik |
5 | D | Jemerson | 26 | C | Gabriel Boschilia |
6 | D | Jorge | 27 | C | Thomas Lemar |
7 | C | Nabil Dirar | 29 | A | Kylian Mbappé |
8 | C | João Moutinho | 30 | P | Seydou Sy |
9 | A | Radamel Falcao | 34 | D | Abdou Diallo |
10 | C | Bernardo Silva | 35 | D | Kevin N'Doram |
11 | A | Guido Carrillo | 38 | D | Almamy Touré |
14 | C | Tiémoué Bakayoko | 40 | P | Loïc Badiashile |
16 | P | Morgan De Sanctis | D | Pierre-Daniel Nguinda Ndiffon | |
18 | A | Valère Germain | - | C | Dylan Beaulieu |
19 | D | Djibril Sidibé | C | Corentin Tirard | |
20 | C | Adama Traorè | A | Irvin Cardona | |
23 | D | Benjamin Mendy |
Acquisto nuove maglie calcio
Conosci la nuova maglie calcio 2019 2020? Dimmi cosa ne pensi.
Commenti
Posta un commento