Squadra di calcio coraggioso Dortmund | maglie calcio Dortmund
Dortmund, che si trova Dortmund, Germania Regione della Ruhr.
Si tratta di uno dei club di maggior successo in Germania. Nel suo curriculum spiccano, otto titoli di Bundesliga, tre Coppe di Germania, cinque Supercoppe a livello nazionale; che a livello internazionale, una delle Coppe Cup (1966 Ottenuto essere il primo club tedesco a vincere un titolo internazionale), un'UEFA Champions League (1997, battendo la Juventus per 3-1 in finale), e una Coppa Intercontinentale nel 1997.
Organico e numerazione aggiornati al 26 gennaio 2017. | |||||
N. | Ruolo | Giocatore | N. | Ruolo | Giocatore |
1 | P | Roman Weidenfeller | 22 | C | Christian Pulisic |
3 | D | Park Joo-Ho | 23 | C | Shinji Kagawa |
5 | D | Marc Bartra | 24 | C | Mikel Merino |
6 | C | Sven Bender | 25 | D | Sokratis Papastathopoulos |
7 | C | Ousmane Dembele | 26 | D | Lukasz Piszczek |
8 | C | Nuri sahin | 27 | C | Gonzalo Castro |
9 | A | Emre Mor | 28 | C | Matthias Ginter |
10 | C | Mario Gotze | 29 | D | Marcel Schmelzer |
11 | A | Marco Reus | 30 | C | Felix Passlack |
13 | D | Raphael Guerreiro | 33 | C | Julian Weigl |
14 | A | Alexander Isak | 37 | D | Erik Durm |
17 | A | Pierre-Emerick Aubameyang | 38 | P | Roman Burki |
18 | C | Sebastian Rode | 39 | P | Hendrik Bonmann |
21 | A | André Schürrle |
Acquisto nuove maglie calcio
Conosci la nuova maglie calcio 2019 2020? Dimmi cosa ne pensi.
Commenti
Posta un commento